Номинальный ток | 1 А, 5 А |
Номинальное напряжение | 220/380 В, 57,7/100 В |
Диапазон измерений тока | 2*Iном |
Диапазон измерений напряжения | 2*Uном |
Диапазон измерений частоты | 42,5 - 57,5 Гц |
Дискретизация на период основной частоты (50 Гц) | 640 точек |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности хода внутренних часов | ±0,5 с/сутки |
Хранение результатов измерений и вычислений | не менее 90 сут. |
Класс точности при измерении активной энергии | 0,2S |
Класс точности при измерении реактивной энергии | 0,5 |
Класс характеристик процесса измерений показателей качества электрической энергии | А (ГОСТ IEC 61000-4-30-2017), класс I (ГОСТ 30804.4.7-2013), класс F1 (ГОСТ IEC 61000-4-15-2014) |
Измерение гармоник | до 50 порядка |
Измерение дозы фликера | да |
Статистическая обработка ПКЭ | ГОСТ 32144-2013 |
Генерация отчетных документов внутри устройства | ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ Р 58289-2018 |
Регистрация провалов, прерываний, перенапряжений | да |
Встроенная карта памяти MicroSD | 8 (16) Гб |
Векторные диаграммы | да |
Межповерочный интервал | 10 лет |
Интерфейс передачи данных | Ethernet, RS-485, оптопорт |
Протоколы передачи данных | ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, СПОДЭС, ModbusTCP, ModbusRTU, IEC 62056 (DLMS/COSEM), ГОСТ Р МЭК 61850 (IEC 61850) |
WEB-интерфейс | да |
Время установления рабочего режима (предварительного прогрева), не более | 20 мин |
Электропитание комплекта: | |
напряжение питающей сети переменного тока, В | от 70 от 265 |
частота напряжения питающей сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
коэффициент несинусоидальности напряжения, не более | 20% |
время работы от встроенного источника автономного питания | 30 мин |
Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +55 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 385х150х385 мм |
Вес, не более | 10 кг |